MATCH CENTER · CS 1.6
← TOATE MECIURILEREZUMAT MECI #841
Rezultatul și statisticile meciului.
MIXCLUB.RO · OLD SCHOOL NEVER DIESFINISHED
ECHIPA A
PRIMARU DIN UDA
🏆 CÂȘTIGĂTOR16 : 15REZULTAT FINAL
ECHIPA B
Genius 'Up > >
HARTĂ▣ de_tuscan
SERVERMIX1.MixClub.RO
ÎNCEPUT09.11.2026, 03:27:03
FINAL09.11.2026, 03:59:41
★ MVP MECI[L-] 1
ECHIPA A
5 JUCĂTORI| JUCĂTOR | K | D | EFF | PCT | ACE | SEMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
[L-] 1MVP | 46 | 19 | 2.42 | 52 | 0 | 0 |
| 35 | 18 | 1.94 | 42 | 0 | 0 | |
| 33 | 27 | 1.72 | 31 | 0 | 2 | |
| 27 | 23 | 1.17 | 29 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 1.00 | 25 | 0 | 0 |
ECHIPA B
5 JUCĂTORI| JUCĂTOR | K | D | EFF | PCT | ACE | SEMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 21 | 2.39 | 24 | 0 | 1 | |
| 27 | 23 | 1.17 | 4 | 0 | 0 | |
| 25 | 27 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 25 | 1.21 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 25 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
