MATCH CENTER · CS 1.6
← TOATE MECIURILEREZUMAT MECI #409
Rezultatul și statisticile meciului.
MIXCLUB.RO · OLD SCHOOL NEVER DIESFINISHED
ECHIPA A
[L-] dNccc* aU
2 : 16REZULTAT FINAL
ECHIPA B
Ionut1.
🏆 CÂȘTIGĂTORHARTĂ▣ de_dust2
SERVERMIX4.Dual-Gaming.RO
ÎNCEPUT17.10.2026, 01:05:53
FINAL17.10.2026, 01:28:49
★ MVP MECI[P-] Mr. Uncle
ECHIPA A
5 JUCĂTORI| JUCĂTOR | K | D | EFF | PCT | ACE | SEMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 1.31 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 18 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 16 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 16 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 14 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
ECHIPA B
5 JUCĂTORI| JUCĂTOR | K | D | EFF | PCT | ACE | SEMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 3.13 | 42 | 0 | 0 | |
| 23 | 8 | 3.38 | 40 | 0 | 2 | |
| 23 | 8 | 2.88 | 40 | 0 | 0 | |
| 25 | 13 | 2.67 | 37 | 1 | 1 | |
| 10 | 9 | 1.11 | 26 | 0 | 0 |
