CLASAMENT • COUNTER-STRIKE 1.6
TOP PLAYERS
Punctajul și statisticile jucătorilor de Counter-Strike 1.6.
TOP PLAYERS • CS 1.6
ACTUALIZAT| # | JUCĂTOR | RANK | PUNCTE | MECIURI | VICTORII | WIN RATE | K / D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #61 | [L] nOnexSTEAM_0:0:25152388 | [L] Novice | 598 | 33 | 14 | 42.42% | 776 / 596 |
| #62 | [L] [k]!ngzoor~STEAM_0:0:619676871 | [L] Novice | 597 | 21 | 15 | 71.43% | 623 / 402 |
| #63 | Ryz3ng0d:(STEAM_0:0:897813811 | [L] Novice | 582 | 33 | 15 | 45.45% | 844 / 668 |
| #64 | ANONIMUS== 543STEAM_0:0:926654880 | [L] Novice | 566 | 43 | 16 | 37.21% | 884 / 820 |
| #65 | AlbinutaSTEAM_0:1:565765359 | [L] Novice | 566 | 35 | 17 | 48.57% | 769 / 674 |
| #66 | Parado[Cs]STEAM_0:0:79074845 | [L] Novice | 549 | 41 | 16 | 39.02% | 815 / 771 |
| #67 | [L-] gAbriel STEAM_0:1:39046433 | [L] Novice | 545 | 35 | 19 | 54.29% | 662 / 684 |
| #68 | BOSCOSTEAM_0:1:59034359 | [L] Novice | 544 | 35 | 12 | 34.29% | 842 / 612 |
| #69 | bas1c.STEAM_0:0:188043142 | [L] Novice | 541 | 22 | 12 | 54.55% | 663 / 422 |
| #70 | [L] naahSTEAM_0:1:637568059 | [L] Novice | 535 | 12 | 11 | 91.67% | 409 / 149 |
| #71 | [L] ampedaledeuSTEAM_0:0:505415805 | [L] Novice | 533 | 14 | 12 | 85.71% | 486 / 256 |
| #72 | [L] wow pissSTEAM_0:1:206432727 | [L] Novice | 533 | 13 | 11 | 84.62% | 483 / 217 |
| #73 | [L] dllSTEAM_0:0:583728883 | [L] Novice | 532 | 19 | 10 | 52.63% | 604 / 324 |
| #74 | #Papichul0STEAM_0:0:580256539 | [L] Novice | 531 | 37 | 16 | 43.24% | 815 / 733 |
| #75 | bvG1STEAM_0:1:33452010 | [L] Novice | 525 | 26 | 13 | 50% | 669 / 493 |
