CLASAMENT • COUNTER-STRIKE 1.6
TOP PLAYERS
Punctajul și statisticile jucătorilor de Counter-Strike 1.6.
TOP PLAYERS • CS 1.6
ACTUALIZAT| # | JUCĂTOR | RANK | PUNCTE | MECIURI | VICTORII | WIN RATE | K / D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #571 | [L-] x.rSTEAM_0:1:555815740 | [L-] Recruit | 9 | 2 | 0 | 0% | 47 / 41 |
| #572 | [L-] TaleNNT1N0STEAM_0:0:547586473 | [L-] Recruit | 9 | 2 | 0 | 0% | 36 / 34 |
| #573 | [L-] curajSTEAM_0:1:645234504 | [L-] Recruit | 8 | 2 | 0 | 0% | 33 / 27 |
| #574 | Cédric BakambuSTEAM_0:1:549182512 | [L-] Recruit | 7 | 1 | 0 | 0% | 30 / 23 |
| #575 | bukuSTEAM_0:1:391149056 | [L-] Recruit | 7 | 1 | 0 | 0% | 23 / 16 |
| #576 | quitSTEAM_0:1:573113595 | [L-] Recruit | 6 | 3 | 0 | 0% | 60 / 62 |
| #577 | pastilaFEMEILORSTEAM_0:0:464212206 | [L-] Recruit | 6 | 3 | 0 | 0% | 45 / 60 |
| #578 | +STEAM_0:1:911758860 | [L-] Recruit | 6 | 2 | 0 | 0% | 36 / 30 |
| #579 | quickSilveR~STEAM_0:0:615038954 | [L-] Recruit | 6 | 2 | 0 | 0% | 34 / 38 |
| #580 | Nu stiu cese.STEAM_0:0:534850025 | [L-] Recruit | 6 | 1 | 0 | 0% | 26 / 20 |
| #581 | [L-] SURUBIKASTEAM_0:0:753851666 | [L-] Recruit | 6 | 1 | 0 | 0% | 23 / 17 |
| #582 | LOWWWYXSTEAM_0:1:617793448 | [L-] Recruit | 6 | 1 | 0 | 0% | 23 / 17 |
| #583 | AmaliaSTEAM_0:1:399736748 | [L-] Recruit | 5 | 5 | 0 | 0% | 91 / 111 |
| #584 | K i N g S - aNtSTEAM_0:1:419642707 | [L-] Recruit | 5 | 2 | 0 | 0% | 37 / 36 |
| #585 | DresorulSTEAM_0:1:25522664 | [L-] Recruit | 5 | 2 | 0 | 0% | 37 / 39 |
