CLASAMENT • COUNTER-STRIKE 1.6
TOP PLAYERS
Punctajul și statisticile jucătorilor de Counter-Strike 1.6.
TOP PLAYERS • CS 1.6
ACTUALIZAT| # | JUCĂTOR | RANK | PUNCTE | MECIURI | VICTORII | WIN RATE | K / D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #496 | [L-] xxx`STEAM_0:1:809774565 | [L-] Recruit | 30 | 2 | 1 | 50% | 35 / 35 |
| #497 | T3R@STEAM_0:0:45220115 | [L-] Recruit | 30 | 1 | 1 | 100% | 25 / 20 |
| #498 | errorSTEAM_0:0:155378473 | [L-] Recruit | 30 | 1 | 1 | 100% | 23 / 18 |
| #499 | SenCheSTEAM_0:0:58432874 | [L-] Recruit | 30 | 1 | 1 | 100% | 21 / 16 |
| #500 | [L-] n 1 c e.STEAM_0:1:578077014 | [L-] Recruit | 30 | 1 | 1 | 100% | 19 / 14 |
| #501 | creerSTEAM_0:0:550122845 | [L-] Recruit | 30 | 1 | 1 | 100% | 19 / 14 |
| #502 | [L-] DracusorulSTEAM_0:0:923417698 | [L-] Recruit | 29 | 1 | 1 | 100% | 29 / 25 |
| #503 | cLauzSTEAM_0:1:839045588 | [L-] Recruit | 29 | 1 | 1 | 100% | 29 / 27 |
| #504 | cata2pewwSTEAM_0:1:157565263 | [L-] Recruit | 29 | 2 | 1 | 50% | 28 / 36 |
| #505 | PORTOSTEAM_0:1:535971806 | [L-] Recruit | 29 | 1 | 1 | 100% | 23 / 19 |
| #506 | [L-] csFLORINcsSTEAM_0:1:722365214 | [L-] Recruit | 29 | 1 | 1 | 100% | 21 / 14 |
| #507 | [L-] holywood!STEAM_0:1:326221023 | [L-] Recruit | 28 | 2 | 1 | 50% | 41 / 38 |
| #508 | (BeforeChrist) STEAM_0:0:572281333 | [L-] Recruit | 28 | 2 | 1 | 50% | 38 / 42 |
| #509 | [L-] sk regeleSTEAM_0:0:419128802 | [L-] Recruit | 28 | 2 | 1 | 50% | 38 / 35 |
| #510 | drackuSTEAM_0:0:199550313 | [L-] Recruit | 28 | 1 | 1 | 100% | 29 / 27 |
