CLASAMENT • COUNTER-STRIKE 1.6
TOP PLAYERS
Punctajul și statisticile jucătorilor de Counter-Strike 1.6.
TOP PLAYERS • CS 1.6
ACTUALIZAT| # | JUCĂTOR | RANK | PUNCTE | MECIURI | VICTORII | WIN RATE | K / D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #466 | MondiiSTEAM_0:0:852944626 | [L-] Recruit | 35 | 1 | 1 | 100% | 28 / 18 |
| #467 | [L-] AndreiCPTSTEAM_0:0:188668533 | [L-] Recruit | 34 | 3 | 1 | 33.33% | 60 / 60 |
| #468 | TonikSTEAM_0:1:447073845 | [L-] Recruit | 34 | 2 | 1 | 50% | 39 / 32 |
| #469 | KamikazeSTEAM_0:0:72064741 | [L-] Recruit | 34 | 1 | 1 | 100% | 22 / 13 |
| #470 | 666STEAM_0:0:526729085 | [L-] Recruit | 34 | 1 | 1 | 100% | 21 / 12 |
| #471 | [L-] JoinT^^STEAM_0:0:147310894 | [L-] Recruit | 34 | 1 | 1 | 100% | 21 / 12 |
| #472 | Ulise-STEAM_0:1:148538239 | [L-] Recruit | 34 | 1 | 1 | 100% | 21 / 12 |
| #473 | [L-] IssycosSTEAM_0:1:948275401 | [L-] Recruit | 33 | 2 | 1 | 50% | 51 / 45 |
| #474 | SpasS!STEAM_0:0:763874588 | [L-] Recruit | 33 | 2 | 1 | 50% | 46 / 42 |
| #475 | [L-] hgeSTEAM_0:1:441951798 | [L-] Recruit | 33 | 2 | 1 | 50% | 40 / 35 |
| #476 | Qteam | CoguSTEAM_0:1:599163669 | [L-] Recruit | 33 | 2 | 1 | 50% | 38 / 38 |
| #477 | carbuneSTEAM_0:0:580508755 | [L-] Recruit | 33 | 1 | 1 | 100% | 30 / 22 |
| #478 | [L-] mDz # DeSTEAM_0:1:444906138 | [L-] Recruit | 33 | 1 | 1 | 100% | 27 / 19 |
| #479 | norbertSTEAM_0:0:406895723 | [L-] Recruit | 33 | 1 | 1 | 100% | 26 / 18 |
| #480 | [L-] JUDE;STEAM_0:1:176420970 | [L-] Recruit | 33 | 2 | 1 | 50% | 25 / 17 |
