CLASAMENT • COUNTER-STRIKE 1.6
TOP PLAYERS
Punctajul și statisticile jucătorilor de Counter-Strike 1.6.
TOP PLAYERS • CS 1.6
ACTUALIZAT| # | JUCĂTOR | RANK | PUNCTE | MECIURI | VICTORII | WIN RATE | K / D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #406 | [L-] P4P_FurySTEAM_0:1:329951372 | [L-] Recruit | 48 | 2 | 1 | 50% | 64 / 41 |
| #407 | var0nSTEAM_0:0:354164903 | [L-] Recruit | 48 | 1 | 1 | 100% | 39 / 16 |
| #408 | [L-] Toni AngelSTEAM_0:0:160887036 | [L-] Recruit | 47 | 2 | 1 | 50% | 61 / 39 |
| #409 | [L-] ︻デ一STEAM_0:1:634940058 | [L-] Recruit | 47 | 3 | 1 | 33.33% | 56 / 44 |
| #410 | Ionut1.STEAM_0:1:914628206 | [L-] Recruit | 47 | 2 | 1 | 50% | 55 / 33 |
| #411 | kercoSTEAM_0:0:11318834 | [L-] Recruit | 46 | 3 | 1 | 33.33% | 81 / 60 |
| #412 | [L-] bennySSTEAM_0:0:125240422 | [L-] Recruit | 46 | 2 | 1 | 50% | 54 / 38 |
| #413 | NEGRIPWSTEAM_0:0:578673831 | [L-] Recruit | 45 | 2 | 1 | 50% | 58 / 37 |
| #414 | puncteSTEAM_0:0:539834041 | [L-] Recruit | 45 | 2 | 1 | 50% | 50 / 34 |
| #415 | wonderSTEAM_0:1:824439079 | [L-] Recruit | 45 | 1 | 1 | 100% | 40 / 20 |
| #416 | aky176STEAM_0:1:934381747 | [L-] Recruit | 44 | 3 | 1 | 33.33% | 57 / 48 |
| #417 | sokerespraloro?STEAM_0:0:884260308 | [L-] Recruit | 44 | 2 | 1 | 50% | 53 / 36 |
| #418 | [L-] ReSp4WnSTEAM_0:1:849202494 | [L-] Recruit | 44 | 3 | 1 | 33.33% | 49 / 30 |
| #419 | [L-] PlayerSTEAM_0:0:740480685 | [L-] Recruit | 44 | 1 | 1 | 100% | 28 / 9 |
| #420 | [L-] mateiSTEAM_0:1:444979020 | [L-] Recruit | 43 | 10 | 1 | 10% | 154 / 154 |
