CLASAMENT • COUNTER-STRIKE 1.6
TOP PLAYERS
Punctajul și statisticile jucătorilor de Counter-Strike 1.6.
TOP PLAYERS • CS 1.6
ACTUALIZAT| # | JUCĂTOR | RANK | PUNCTE | MECIURI | VICTORII | WIN RATE | K / D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #256 | [L-] prop@STEAM_0:1:176241155 | [L-] Recruit | 108 | 2 | 2 | 100% | 81 / 23 |
| #257 | get outttSTEAM_0:0:485365662 | [L-] Recruit | 107 | 3 | 3 | 100% | 82 / 50 |
| #258 | s1nSTEAM_0:0:20806103 | [L-] Recruit | 105 | 8 | 2 | 25% | 193 / 150 |
| #259 | Team BULAN | NeSTEAM_0:1:101974006 | [L-] Recruit | 105 | 8 | 3 | 37.5% | 179 / 154 |
| #260 | [L-] bijuSTEAM_0:0:684904247 | [L-] Recruit | 105 | 6 | 3 | 50% | 130 / 105 |
| #261 | BibiSTEAM_0:1:28347618 | [L-] Recruit | 104 | 13 | 4 | 30.77% | 157 / 257 |
| #262 | ДианаSTEAM_0:0:211827942 | [L-] Recruit | 103 | 13 | 4 | 30.77% | 220 / 284 |
| #263 | KingSTEAM_0:1:513786479 | [L-] Recruit | 103 | 8 | 3 | 37.5% | 189 / 167 |
| #264 | k2-STEAM_0:1:445590294 | [L-] Recruit | 103 | 11 | 4 | 36.36% | 127 / 210 |
| #265 | LegionaruSTEAM_0:0:43158558 | [L-] Recruit | 102 | 6 | 3 | 50% | 110 / 92 |
| #266 | [L-] oopsSTEAM_0:0:85502310 | [L-] Recruit | 102 | 4 | 3 | 75% | 107 / 83 |
| #267 | [L-] Dau prin FSTEAM_0:0:521486372 | [L-] Recruit | 102 | 6 | 4 | 66.67% | 90 / 115 |
| #268 | [L-] Andreea.STEAM_0:0:923165834 | [L-] Recruit | 102 | 5 | 4 | 80% | 82 / 90 |
| #269 | OptionSTEAM_0:1:639762194 | [L-] Recruit | 101 | 6 | 3 | 50% | 128 / 106 |
| #270 | [L-] wtffSTEAM_0:1:340492913 | [L-] Recruit | 100 | 8 | 2 | 25% | 189 / 142 |
