CLASAMENT • COUNTER-STRIKE 1.6
TOP PLAYERS
Punctajul și statisticile jucătorilor de Counter-Strike 1.6.
TOP PLAYERS • CS 1.6
ACTUALIZAT| # | JUCĂTOR | RANK | PUNCTE | MECIURI | VICTORII | WIN RATE | K / D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | [E+] cLAuSTEAM_0:0:82118181 | [E+] Legendary Operative | 5855 | 180 | 120 | 66.67% | 5714 / 2902 |
| #2 | DUM@STEAM_0:0:900255299 | [E+] Legendary Operative | 5573 | 275 | 148 | 53.82% | 6511 / 4857 |
| #3 | Genius 'Up > >STEAM_0:1:3541311 | [G] General | 3929 | 137 | 81 | 59.12% | 4373 / 2508 |
| #4 | [G-] MihalisSTEAM_0:1:630582968 | [G-] Captain | 3896 | 132 | 81 | 61.36% | 4034 / 2192 |
| #5 | [G-] chichila bSTEAM_0:1:23066244 | [G-] Captain | 3788 | 123 | 77 | 62.6% | 3952 / 2135 |
| #6 | [G-] RBT@THE@KISTEAM_0:1:547668849 | [G-] Captain | 3754 | 261 | 110 | 42.15% | 5581 / 5044 |
| #7 | bbbSTEAM_0:1:384440120 | [P+] Master | 3413 | 143 | 73 | 51.05% | 4067 / 2526 |
| #8 | [P] AuRaSSTEAM_0:1:635457083 | [P] Prodigy | 3056 | 146 | 70 | 47.95% | 4066 / 2840 |
| #9 | [P-] Mr. UncleSTEAM_0:0:511036870 | [P-] Veteran | 2913 | 110 | 64 | 58.18% | 3142 / 1937 |
| #10 | [H+] spawnSTEAM_0:1:381082224 | [P-] Veteran | 2733 | 146 | 74 | 50.68% | 3412 / 2680 |
| #11 | misticSTEAM_0:0:196970501 | [H] Elite Warrior | 2230 | 63 | 44 | 69.84% | 2353 / 1208 |
| #12 | AYAN TALENTSTEAM_0:0:607517509 | [H] Elite Warrior | 2207 | 83 | 45 | 54.22% | 2639 / 1582 |
| #13 | [H-] NR 1 PE UNSTEAM_0:0:542026610 | [H-] Warrior | 1987 | 79 | 51 | 64.56% | 2090 / 1401 |
| #14 | [H-] iMSTEAM_0:0:768008714 | [H-] Warrior | 1951 | 106 | 52 | 49.06% | 2528 / 1966 |
| #15 | sotpazSTEAM_0:0:416417610 | [H-] Warrior | 1921 | 78 | 44 | 56.41% | 2300 / 1488 |
685 jucătoriURMĂTOAREA →
